القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 400.42 درهم | $41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 367.06 درهم | $38.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 350.38 درهم | $36.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 300.32 درهم | $31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 233.58 درهم | $24.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 200.21 درهم | $20.75 |
اسعار أوقية الذهب | 12,453 درهم | $1,291 |
اسعار جنيه الذهب | 2,803 درهم | $290.47 |
اسعار كيلو الذهب | 400,424 درهم | $41,495 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي
متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي