مسقط ـ عمان اليوم
اسعار الذهب اليوم فى عمان تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العمانية وبالعملة المحلية لعمان الريال العماني والعملة الامريكية الدولار .
الوحدة | ريال عماني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 23.15 | $60.14 | €51.92 |
اسعار الذهب عيار 22 | 21.22 | $55.12 | €47.59 |
سعر الذهب عيار 21 | 20.26 | $52.62 | €45.43 |
سعر الذهب عيار 18 | 17.36 | $45.10 | €38.94 |
اسعار الذهب عيار 14 | 13.50 | $35.08 | €30.29 |
اسعار الذهب عيار 12 | 11.57 | $30.07 | €25.96 |
سعر أوقية الذهب | 719.95 | $1,870 | €1,615 |
سعر الجنيه الذهب | 162.05 | $420.96 | €363.45 |
سعر كيلو الذهب | 23,150 | $60,135 | €51,920 |
قد يهمك أيضا: