مسقط ـ عمان اليوم
اسعار الذهب اليوم فى عمان تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العمانية وبالعملة المحلية لعمان الريال العماني والعملة الامريكية الدولار .
الوحدة | ريال عماني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 25.14 | $65.34 | €55.38 |
اسعار الذهب عيار 22 | 23.04 | $59.90 | €50.77 |
سعر الذهب عيار 21 | 22.00 | $57.17 | €48.46 |
سعر الذهب عيار 18 | 18.85 | $49.01 | €41.54 |
اسعار الذهب عيار 14 | 14.66 | $38.12 | €32.31 |
اسعار الذهب عيار 12 | 12.57 | $32.67 | €27.69 |
سعر أوقية الذهب | 781.81 | $2,032 | €1,722 |
سعر الجنيه الذهب | 175.97 | $457.40 | €387.69 |
سعر كيلو الذهب | 25,139 | $65,341 |
قد يهمك أيضا: