مسقط ـ عمان اليوم
اسعار الذهب اليوم فى عمان تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العمانية وبالعملة المحلية لعمان الريال العماني والعملة الامريكية الدولار .
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 25.32 ريال | $65.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 23.21 ريال | $60.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 22.16 ريال | $57.55 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18.99 ريال | $49.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 14.77 ريال | $38.37 |
سعر الذهب عيار 12 | 12.66 ريال | $32.89 |
اسعار أوقية الذهب | 787.58 ريال | $2,046 |
اسعار جنيه الذهب | 177.27 ريال | $460.44 |
اسعار كيلو الذهب | 25,324 ريال |
قد يهمك أيضا: