مسقط - عمان اليوم
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في عمان بالعملة الوطنية الريال العماني وأيضا الدولار الأمريكي.يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في عمان.وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني.حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في عمان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت مسقط
سعر الذهب اليوم في عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي
عيار الذهب | OMR ريال عماني | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 27.64 | 71.79 |
غرام عيار 23 | 26.49 | 68.8 |
غرام عيار 22 | 25.34 | 65.81 |
غرام عيار 21 | 24.18 | 62.82 |
غرام عيار 18 | 20.73 | 53.85 |
غرام عيار 16 | 18.43 | 47.86 |
غرام عيار 14 | 16.12 | 41.88 |
غرام عيار 12 | 13.82 | 35.9 |
غرام عيار 10 | 11.52 | 29.91 |
غرام عيار 9 | 10.36 | 26.92 |
غرام عيار 8 | 9.21 | 23.93 |
غرام عيار 6 | 6.91 | 17.95 |
أونصة الذهب | 859.68 | 2233.03 |
كيلو غرام الذهب | 27639.27 | 71793.48 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023