مواقيت الصلاة في سلطنة عمان اليوم الخميس 13 مارس / آذار 2025
مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة

المنطقة    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:03    06:18    12:21    03:46    06:20    07:30
ابراء    05:02    06:17    12:20    03:44    06:19    07:29
ادم    05:06    06:21    12:24    03:48    06:23    07:33
ازكي    05:05    06:20    12:23    03:48    06:22    07:32
الأشخرة    04:58    06:12    12:16    03:40    06:15    07:24
البريمي    05:13    06:28    12:31    03:56    06:30    07:40
الجازر    05:11    06:24    12:28    03:51    06:28    07:35
الجمة    05:06    06:21    12:24    03:49    06:23    07:33
الحشمان    05:25    06:38    12:42    04:05    06:42    07:49
الحلانيات    05:14    06:26    12:31    03:53    06:30    07:37
الحمرة    05:07    06:22    12:25    03:50    06:24    07:34
الخابورة    05:07    06:23    12:26    03:50    06:25    07:35
الخضرفي    05:25    06:37    12:42    04:04    06:42    07:49
الخوير    05:15    06:29    12:33    03:57    06:32    07:41
الدقم    05:07    06:20    12:24    03:47    06:23    07:31
الرستاق    05:06    06:21    12:25    03:49    06:23    07:33
العوابي    05:06    06:21    12:24    03:49    06:23    07:33
القابل الشرقية    05:02    06:16    12:20    03:44    06:19    07:28
القابل الظاهرة    05:13    06:28    12:31    03:56    06:30    07:40
الكامل و الوافي    05:00    06:14    12:18    03:42    06:17    07:26
المضيبي    05:04    06:18    12:22    03:46    06:21    07:30
المعمورة    05:21    06:33    12:38    04:00    06:38    07:44
الهويسة    05:13    06:27    12:31    03:55    06:30    07:39
الواسط    05:11    06:26    12:29    03:54    06:28    07:38
الواصل    05:01    06:16    12:20    03:44    06:18    07:28
بخا    05:10    06:27    12:30    03:54    06:28    07:39
بدبد    05:04    06:18    12:22    03:46    06:21    07:30
بدية    05:01    06:15    12:19    03:43    06:18    07:27
بركاء    05:04    06:19    12:23    03:47    06:21    07:32
بهلاء    05:07    06:22    12:25    03:49    06:24    07:34
ثمريت    05:21    06:34    12:38    04:01    06:38    07:45
جدة الحراسيس    05:12    06:25    12:30    03:53    06:29    07:37
جعلان بوحسن    04:59    06:14    12:17    03:41    06:16    07:25
جعلان بوعلي    04:59    06:13    12:17    03:41    06:16    07:25
حبروت    05:27    06:39    12:44    04:06    06:43    07:50
حج    05:04    06:17    12:21    03:45    06:20    07:29
خزان    05:10    06:24    12:28    03:52    06:27    07:36
دبا البيعة    05:10    06:26    12:30    03:54    06:28    07:39
راس الحد    04:57    06:12    12:15    03:39    06:14    07:24
راس مدركة    05:06    06:19    12:23    03:46    06:23    07:30
رخيوت    05:22    06:34    12:39    04:01    06:39    07:46
رمال الوهيبة    05:01    06:16    12:19    03:43    06:18    07:27
ريسوت    05:22    06:34    12:39    04:01    06:38    07:45
سدح    05:18    06:29    12:34    03:57    06:34    07:41
سمائل    05:04    06:19    12:23    03:47    06:21    07:31
سمد الشان    05:04    06:18    12:22    03:46    06:21    07:30
سناو    05:04    06:19    12:22    03:46    06:21    07:31
سويق    05:06    06:21    12:25    03:49    06:23    07:33
سيح الرول    05:10    06:24    12:28    03:52    06:27    07:36
سيق    05:06    06:20    12:24    03:48    06:23    07:32
شليم    05:15    06:27    12:32    03:55    06:32    07:39
شناص    05:10    06:25    12:29    03:53    06:27    07:38
صحار    05:09    06:24    12:28    03:52    06:26    07:36
صحم    05:08    06:24    12:27    03:51    06:25    07:36
صراب    05:06    06:19    12:23    03:47    06:23    07:31
صرفيت    05:25    06:37    12:42    04:04    06:42    07:49
صلالة    05:21    06:33    12:38    04:01    06:38    07:45
صور    04:58    06:13    12:16    03:40    06:15    07:25
ضنك    05:11    06:26    12:30    03:54    06:28    07:38
طاقة    05:20    06:32    12:37    03:59    06:37    07:44
ظلكوت    05:25    06:37    12:42    04:04    06:42    07:48
عبري    05:10    06:25    12:28    03:53    06:27    07:37
فهود    05:10    06:25    12:29    03:53    06:27    07:37
قرن العلم    05:06    06:20    12:24    03:48    06:23    07:32
قريات    05:00    06:15    12:19    03:43    06:18    07:27
كنهات    05:09    06:24    12:27    03:52    06:26    07:36
لوى    05:09    06:25    12:28    03:53    06:27    07:37
محضة    05:12    06:27    12:31    03:55    06:29    07:40
محوت    05:04    06:18    12:22    03:45    06:21    07:29
مدحا    05:10    06:26    12:29    03:54    06:28    07:39
مرباط    05:19    06:31    12:36    03:58    06:36    07:43
مرمور    05:20    06:32    12:37    03:59    06:36    07:44
مرمول    05:17    06:29    12:34    03:57    06:34    07:41
مسندم    05:10    06:27    12:30    03:54    06:28    07:39
مصنعة    05:05    06:20    12:24    03:48    06:22    07:33
مصيرة    05:01    06:15    12:19    03:43    06:18    07:27
مقشن    05:18    06:31    12:35    03:58    06:34    07:42
منح    05:06    06:20    12:24    03:48    06:23    07:32
نخل    05:05    06:20    12:23    03:47    06:22    07:32
نزوى    05:06    06:21    12:24    03:49    06:23    07:33
نمر    05:14    06:27    12:31    03:54    06:31    07:38
هرويل    05:19    06:31    12:36    03:59    06:36    07:43
هيماء    05:12    06:25    12:29    03:53    06:29    07:37
وادي بني خالد    05:00    06:14    12:18    03:42    06:17    07:26
وادي حيبي    05:10    06:25    12:28    03:53    06:27    07:37
ينقل    05:10    06:25    12:28    03:53    06:27    07:37

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023