مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 نوفمبر /تشرين الثاني 2024 في سلطنة عمان
المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 04:56 | 06:13 | 11:55 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
ابراء | 04:54 | 06:11 | 11:54 | 03:09 | 05:33 | 06:44 |
ادم | 04:58 | 06:14 | 11:58 | 03:13 | 05:38 | 06:49 |
ازكي | 04:58 | 06:14 | 11:57 | 03:12 | 05:36 | 06:47 |
الأشخرة | 04:50 | 06:05 | 11:50 | 03:05 | 05:30 | 06:41 |
البريمي | 05:06 | 06:23 | 12:05 | 03:18 | 05:42 | 06:54 |
الجازر | 05:00 | 06:14 | 12:02 | 03:20 | 05:46 | 06:55 |
الجمة | 04:59 | 06:16 | 11:58 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
الحشمان | 05:13 | 06:27 | 12:16 | 03:34 | 06:00 | 07:09 |
الحلانيات | 05:01 | 06:15 | 12:05 | 03:23 | 05:49 | 06:58 |
الحمرة | 05:00 | 06:17 | 11:59 | 03:13 | 05:37 | 06:49 |
الخابورة | 05:01 | 06:18 | 12:00 | 03:13 | 05:38 | 06:49 |
الخضرفي | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 03:35 | 06:02 | 07:10 |
الخوير | 05:07 | 06:23 | 12:07 | 03:21 | 05:46 | 06:57 |
الدقم | 04:56 | 06:11 | 11:58 | 03:15 | 05:41 | 06:50 |
الرستاق | 04:59 | 06:16 | 11:59 | 03:13 | 05:37 | 06:48 |
العوابي | 04:59 | 06:15 | 11:58 | 03:12 | 05:37 | 06:48 |
القابل الشرقية | 04:54 | 06:10 | 11:54 | 03:08 | 05:33 | 06:44 |
القابل الظاهرة | 05:06 | 06:23 | 12:05 | 03:19 | 05:43 | 06:55 |
الكامل و الوافي | 04:51 | 06:07 | 11:52 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
المضيبي | 04:56 | 06:12 | 11:56 | 03:11 | 05:35 | 06:46 |
المعمورة | 05:08 | 06:21 | 12:12 | 03:30 | 05:57 | 07:06 |
الهويسة | 05:04 | 06:20 | 12:05 | 03:20 | 05:45 | 06:56 |
الواسط | 05:04 | 06:21 | 12:04 | 03:16 | 05:41 | 06:53 |
الواصل | 04:53 | 06:09 | 11:54 | 03:08 | 05:33 | 06:44 |
بخا | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 03:15 | 05:39 | 06:52 |
بدبد | 04:57 | 06:13 | 11:56 | 03:10 | 05:34 | 06:46 |
بدية | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 03:08 | 05:33 | 06:44 |
بركاء | 04:58 | 06:14 | 11:57 | 03:10 | 05:35 | 06:46 |
بهلاء | 05:00 | 06:16 | 11:59 | 03:13 | 05:38 | 06:49 |
ثمريت | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 03:30 | 05:57 | 07:06 |
جدة الحراسيس | 05:01 | 06:16 | 12:04 | 03:20 | 05:46 | 06:56 |
جعلان بوحسن | 04:51 | 06:07 | 11:51 | 03:06 | 05:31 | 06:42 |
جعلان بوعلي | 04:51 | 06:06 | 11:51 | 03:06 | 05:31 | 06:42 |
حبروت | 05:14 | 06:27 | 12:18 | 03:36 | 06:03 | 07:11 |
حج | 04:54 | 06:09 | 11:55 | 03:11 | 05:37 | 06:47 |
خزان | 05:01 | 06:17 | 12:02 | 03:17 | 05:41 | 06:52 |
دبا البيعة | 05:05 | 06:23 | 12:04 | 03:15 | 05:39 | 06:52 |
راس الحد | 04:49 | 06:05 | 11:49 | 03:04 | 05:29 | 06:40 |
راس مدركة | 04:55 | 06:09 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:50 |
رخيوت | 05:09 | 06:22 | 12:13 | 03:31 | 05:59 | 07:07 |
رمال الوهيبة | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 03:08 | 05:33 | 06:44 |
ريسوت | 05:09 | 06:22 | 12:13 | 03:31 | 05:58 | 07:07 |
سدح | 05:04 | 06:18 | 12:08 | 03:27 | 05:54 | 07:02 |
سمائل | 04:57 | 06:14 | 11:57 | 03:11 | 05:35 | 06:46 |
سمد الشان | 04:56 | 06:12 | 11:56 | 03:10 | 05:35 | 06:46 |
سناو | 04:56 | 06:12 | 11:56 | 03:11 | 05:36 | 06:47 |
سويق | 05:00 | 06:16 | 11:59 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
سيح الرول | 05:01 | 06:16 | 12:02 | 03:17 | 05:43 | 06:53 |
سيق | 04:58 | 06:15 | 11:58 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
شليم | 05:03 | 06:17 | 12:06 | 03:24 | 05:50 | 06:59 |
شناص | 05:04 | 06:21 | 12:03 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
صحار | 05:03 | 06:20 | 12:02 | 03:14 | 05:39 | 06:51 |
صحم | 05:02 | 06:19 | 12:01 | 03:14 | 05:38 | 06:50 |
صراب | 04:56 | 06:10 | 11:57 | 03:14 | 05:39 | 06:49 |
صرفيت | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 03:35 | 06:02 | 07:10 |
صلالة | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 03:31 | 05:58 | 07:06 |
صور | 04:50 | 06:06 | 11:50 | 03:05 | 05:30 | 06:41 |
ضنك | 05:04 | 06:21 | 12:04 | 03:17 | 05:41 | 06:53 |
طاقة | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 03:29 | 05:56 | 07:05 |
ظلكوت | 05:11 | 06:25 | 12:16 | 03:34 | 06:01 | 07:10 |
عبري | 05:03 | 06:19 | 12:03 | 03:16 | 05:41 | 06:52 |
فهود | 05:02 | 06:18 | 12:03 | 03:17 | 05:42 | 06:53 |
قرن العلم | 04:57 | 06:12 | 11:58 | 03:13 | 05:39 | 06:49 |
قريات | 04:53 | 06:10 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
كنهات | 05:02 | 06:19 | 12:01 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
لوى | 05:03 | 06:21 | 12:02 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
محضة | 05:06 | 06:23 | 12:05 | 03:18 | 05:42 | 06:54 |
محوت | 04:54 | 06:10 | 11:56 | 03:12 | 05:37 | 06:47 |
مدحا | 05:05 | 06:23 | 12:03 | 03:15 | 05:39 | 06:52 |
مرباط | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 03:28 | 05:55 | 07:04 |
مرمور | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 03:28 | 05:55 | 07:04 |
مرمول | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 03:26 | 05:52 | 07:01 |
مسندم | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 03:15 | 05:38 | 06:51 |
مصنعة | 04:59 | 06:15 | 11:58 | 03:11 | 05:36 | 06:47 |
مصيرة | 04:52 | 06:07 | 11:53 | 03:09 | 05:34 | 06:44 |
مقشن | 05:07 | 06:21 | 12:09 | 03:26 | 05:52 | 07:01 |
منح | 04:58 | 06:14 | 11:58 | 03:12 | 05:37 | 06:48 |
نخل | 04:58 | 06:14 | 11:57 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
نزوى | 04:59 | 06:15 | 11:58 | 03:13 | 05:37 | 06:48 |
نمر | 05:02 | 06:16 | 12:05 | 03:23 | 05:49 | 06:58 |
هرويل | 05:07 | 06:21 | 12:10 | 03:28 | 05:54 | 07:03 |
هيماء | 05:02 | 06:16 | 12:03 | 03:20 | 05:45 | 06:55 |
وادي بني خالد | 04:52 | 06:08 | 11:52 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
وادي حيبي | 05:03 | 06:20 | 12:02 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
ينقل | 05:03 | 06:20 | 12:02 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023