مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 01 أكتوير /تشرين الأول 2024 في سلطنة عمان

مواقيت الصلاة

المنطقة    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    04:33    05:49    12:11    03:39    06:28    07:40
ابراء    04:33    05:49    12:10    03:37    06:26    07:38
ادم    04:37    05:53    12:14    03:40    06:30    07:41
ازكي    04:36    05:52    12:13    03:40    06:30    07:41
الأشخرة    04:30    05:45    12:06    03:32    06:22    07:32
البريمي    04:42    05:59    12:21    03:49    06:38    07:51
الجازر    04:46    06:00    12:18    03:40    06:32    07:41
الجمة    04:36    05:52    12:14    03:42    06:31    07:43
الحشمان    05:00    06:13    12:32    03:53    06:46    07:54
الحلانيات    04:49    06:02    12:20    03:40    06:33    07:42
الحمرة    04:36    05:53    12:15    03:43    06:32    07:44
الخابورة    04:37    05:54    12:16    03:44    06:33    07:45
الخضرفي    05:01    06:14    12:32    03:50    06:44    07:52
الخوير    04:45    06:01    12:23    03:49    06:39    07:50
الدقم    04:40    05:55    12:14    03:37    06:28    07:38
الرستاق    04:36    05:53    12:15    03:42    06:31    07:43
العوابي    04:36    05:53    12:14    03:41    06:31    07:42
القابل الشرقية    04:32    05:49    12:10    03:36    06:26    07:37
القابل الظاهرة    04:42    05:59    12:21    03:49    06:38    07:50
الكامل و الوافي    04:31    05:47    12:08    03:34    06:23    07:34
المضيبي    04:35    05:51    12:12    03:38    06:28    07:39
المعمورة    04:57    06:10    12:27    03:47    06:40    07:48
الهويسة    04:44    06:00    12:21    03:46    06:36    07:47
الواسط    04:40    05:57    12:19    03:47    06:36    07:49
الواصل    04:32    05:48    12:09    03:36    06:25    07:37
بخا    04:38    05:56    12:20    03:50    06:38    07:52
بدبد    04:34    05:50    12:12    03:39    06:28    07:40
بدية    04:32    05:48    12:09    03:35    06:25    07:36
بركاء    04:34    05:51    12:13    03:40    06:30    07:41
بهلاء    04:37    05:54    12:15    03:42    06:32    07:43
ثمريت    04:57    06:10    12:28    03:48    06:41    07:50
جدة الحراسيس    04:46    06:00    12:19    03:42    06:34    07:43
جعلان بوحسن    04:31    05:46    12:07    03:33    06:23    07:34
جعلان بوعلي    04:30    05:46    12:07    03:33    06:23    07:33
حبروت    05:02    06:16    12:33    03:53    06:46    07:55
حج    04:36    05:51    12:11    03:35    06:26    07:36
خزان    04:41    05:57    12:18    03:43    06:33    07:44
دبا البيعة    04:38    05:56    12:19    03:49    06:37    07:51
راس الحد    04:28    05:44    12:05    03:32    06:21    07:32
راس مدركة    04:40    05:54    12:13    03:35    06:27    07:36
رخيوت    04:58    06:11    12:29    03:47    06:41    07:49
رمال الوهيبة    04:32    05:48    12:09    03:35    06:25    07:36
ريسوت    04:58    06:11    12:28    03:47    06:41    07:49
سدح    04:53    06:06    12:24    03:43    06:37    07:45
سمائل    04:34    05:51    12:13    03:40    06:29    07:41
سمد الشان    04:34    05:51    12:12    03:38    06:28    07:39
سناو    04:35    05:51    12:12    03:39    06:28    07:39
سويق    04:36    05:53    12:15    03:42    06:32    07:44
سيح الرول    04:42    05:57    12:18    03:43    06:33    07:43
سيق    04:36    05:52    12:14    03:41    06:30    07:42
شليم    04:50    06:03    12:22    03:42    06:35    07:44
شناص    04:38    05:56    12:19    03:47    06:36    07:49
صحار    04:38    05:55    12:17    03:46    06:35    07:47
صحم    04:37    05:55    12:17    03:45    06:34    07:46
صراب    04:39    05:54    12:13    03:37    06:28    07:37
صرفيت    05:01    06:14    12:32    03:51    06:44    07:52
صلالة    04:57    06:10    12:28    03:47    06:41    07:49
صور    04:29    05:45    12:06    03:33    06:22    07:33
ضنك    04:41    05:58    12:19    03:47    06:36    07:48
طاقة    04:56    06:09    12:27    03:46    06:39    07:48
ظلكوت    05:01    06:14    12:31    03:50    06:44    07:52
عبري    04:40    05:57    12:18    03:45    06:35    07:46
فهود    04:41    05:57    12:18    03:45    06:34    07:45
قرن العلم    04:38    05:53    12:14    03:38    06:29    07:39
قريات    04:31    05:47    12:09    03:36    06:25    07:37
كنهات    04:39    05:56    12:17    03:45    06:34    07:46
لوى    04:38    05:56    12:18    03:47    06:35    07:48
محضة    04:41    05:58    12:21    03:49    06:38    07:50
محوت    04:37    05:52    12:12    03:36    06:27    07:37
مدحا    04:38    05:56    12:19    03:48    06:37    07:50
مرباط    04:55    06:08    12:26    03:45    06:38    07:46
مرمور    04:55    06:08    12:26    03:47    06:40    07:48
مرمول    04:52    06:05    12:24    03:44    06:37    07:46
مسندم    04:37    05:56    12:19    03:50    06:38    07:52
مصنعة    04:35    05:52    12:14    03:41    06:31    07:43
مصيرة    04:34    05:49    12:09    03:33    06:24    07:34
مقشن    04:51    06:06    12:25    03:47    06:39    07:48
منح    04:36    05:53    12:14    03:41    06:30    07:42
نخل    04:35    05:51    12:13    03:40    06:30    07:41
نزوى    04:37    05:53    12:14    03:41    06:31    07:42
نمر    04:48    06:02    12:21    03:42    06:35    07:43
هرويل    04:54    06:08    12:26    03:46    06:39    07:48
هيماء    04:45    06:00    12:19    03:43    06:34    07:43
وادي بني خالد    04:31    05:47    12:08    03:34    06:24    07:35
وادي حيبي    04:39    05:56    12:18    03:46    06:35    07:47
ينقل    04:40    05:56    12:18    03:46    06:35    07:47

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023