مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2024 في سلطنة عمان
المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 05:05 | 06:23 | 11:57 | 03:04 | 05:26 | 06:39 |
ابراء | 05:03 | 06:21 | 11:56 | 03:04 | 05:26 | 06:39 |
ادم | 05:07 | 06:24 | 12:00 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
ازكي | 05:06 | 06:24 | 11:59 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
الأشخرة | 04:58 | 06:15 | 11:52 | 03:01 | 05:23 | 06:36 |
البريمي | 05:16 | 06:34 | 12:07 | 03:13 | 05:35 | 06:49 |
الجازر | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 03:17 | 05:41 | 06:52 |
الجمة | 05:08 | 06:26 | 12:00 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
الحشمان | 05:20 | 06:36 | 12:18 | 03:31 | 05:55 | 07:06 |
الحلانيات | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 03:20 | 05:45 | 06:55 |
الحمرة | 05:09 | 06:28 | 12:01 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
الخابورة | 05:10 | 06:29 | 12:02 | 03:08 | 05:30 | 06:44 |
الخضرفي | 05:18 | 06:33 | 12:18 | 03:33 | 05:57 | 07:07 |
الخوير | 05:16 | 06:34 | 12:09 | 03:17 | 05:38 | 06:52 |
الدقم | 05:03 | 06:20 | 12:00 | 03:12 | 05:35 | 06:46 |
الرستاق | 05:08 | 06:26 | 12:00 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
العوابي | 05:07 | 06:26 | 12:00 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
القابل الشرقية | 05:02 | 06:20 | 11:55 | 03:04 | 05:26 | 06:39 |
القابل الظاهرة | 05:15 | 06:34 | 12:07 | 03:14 | 05:35 | 06:49 |
الكامل و الوافي | 05:00 | 06:17 | 11:53 | 03:02 | 05:24 | 06:37 |
المضيبي | 05:04 | 06:22 | 11:58 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
المعمورة | 05:14 | 06:29 | 12:13 | 03:28 | 05:52 | 07:03 |
الهويسة | 05:13 | 06:30 | 12:07 | 03:16 | 05:38 | 06:51 |
الواسط | 05:14 | 06:32 | 12:05 | 03:11 | 05:33 | 06:47 |
الواصل | 05:02 | 06:20 | 11:55 | 03:04 | 05:26 | 06:39 |
بخا | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
بدبد | 05:05 | 06:24 | 11:58 | 03:05 | 05:27 | 06:40 |
بدية | 05:01 | 06:19 | 11:55 | 03:03 | 05:26 | 06:38 |
بركاء | 05:06 | 06:25 | 11:59 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
بهلاء | 05:08 | 06:26 | 12:01 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
ثمريت | 05:15 | 06:31 | 12:14 | 03:28 | 05:52 | 07:03 |
جدة الحراسيس | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 03:17 | 05:40 | 06:52 |
جعلان بوحسن | 04:59 | 06:17 | 11:53 | 03:02 | 05:24 | 06:37 |
جعلان بوعلي | 04:59 | 06:16 | 11:53 | 03:02 | 05:24 | 06:37 |
حبروت | 05:20 | 06:36 | 12:19 | 03:34 | 05:58 | 07:08 |
حج | 05:02 | 06:19 | 11:57 | 03:08 | 05:30 | 06:42 |
خزان | 05:10 | 06:27 | 12:03 | 03:12 | 05:35 | 06:47 |
دبا البيعة | 05:15 | 06:35 | 12:05 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
راس الحد | 04:58 | 06:16 | 11:51 | 02:59 | 05:22 | 06:34 |
راس مدركة | 05:02 | 06:18 | 11:59 | 03:11 | 05:35 | 06:46 |
رخيوت | 05:15 | 06:30 | 12:14 | 03:29 | 05:54 | 07:04 |
رمال الوهيبة | 05:01 | 06:19 | 11:55 | 03:04 | 05:26 | 06:39 |
ريسوت | 05:15 | 06:30 | 12:14 | 03:29 | 05:53 | 07:04 |
سدح | 05:11 | 06:26 | 12:10 | 03:25 | 05:49 | 06:59 |
سمائل | 05:06 | 06:24 | 11:58 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
سمد الشان | 05:04 | 06:22 | 11:58 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
سناو | 05:05 | 06:23 | 11:58 | 03:07 | 05:29 | 06:41 |
سويق | 05:09 | 06:27 | 12:00 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
سيح الرول | 05:09 | 06:26 | 12:04 | 03:14 | 05:36 | 06:48 |
سيق | 05:07 | 06:25 | 12:00 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
شليم | 05:09 | 06:25 | 12:08 | 03:21 | 05:45 | 06:56 |
شناص | 05:13 | 06:32 | 12:04 | 03:10 | 05:31 | 06:45 |
صحار | 05:12 | 06:31 | 12:03 | 03:09 | 05:31 | 06:45 |
صحم | 05:11 | 06:30 | 12:03 | 03:09 | 05:30 | 06:44 |
صراب | 05:03 | 06:20 | 11:59 | 03:10 | 05:33 | 06:45 |
صرفيت | 05:18 | 06:33 | 12:18 | 03:33 | 05:57 | 07:08 |
صلالة | 05:14 | 06:30 | 12:14 | 03:28 | 05:53 | 07:03 |
صور | 04:59 | 06:17 | 11:52 | 03:00 | 05:22 | 06:35 |
ضنك | 05:13 | 06:31 | 12:05 | 03:12 | 05:34 | 06:47 |
طاقة | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 03:27 | 05:52 | 07:02 |
ظلكوت | 05:17 | 06:33 | 12:17 | 03:32 | 05:57 | 07:07 |
عبري | 05:12 | 06:30 | 12:04 | 03:12 | 05:33 | 06:47 |
فهود | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 03:13 | 05:35 | 06:48 |
قرن العلم | 05:05 | 06:22 | 11:59 | 03:10 | 05:32 | 06:44 |
قريات | 05:02 | 06:20 | 11:55 | 03:02 | 05:24 | 06:37 |
كنهات | 05:11 | 06:29 | 12:03 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
لوى | 05:13 | 06:32 | 12:04 | 03:10 | 05:31 | 06:45 |
محضة | 05:15 | 06:34 | 12:06 | 03:12 | 05:34 | 06:48 |
محوت | 05:02 | 06:19 | 11:58 | 03:08 | 05:31 | 06:43 |
مدحا | 05:15 | 06:34 | 12:05 | 03:10 | 05:31 | 06:45 |
مرباط | 05:12 | 06:27 | 12:11 | 03:26 | 05:51 | 07:01 |
مرمور | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 03:26 | 05:50 | 07:01 |
مرمول | 05:11 | 06:27 | 12:09 | 03:23 | 05:47 | 06:58 |
مسندم | 05:16 | 06:36 | 12:05 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
مصنعة | 05:08 | 06:26 | 12:00 | 03:06 | 05:28 | 06:42 |
مصيرة | 04:59 | 06:16 | 11:55 | 03:05 | 05:28 | 06:40 |
مقشن | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 03:23 | 05:46 | 06:57 |
منح | 05:07 | 06:25 | 12:00 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
نخل | 05:06 | 06:25 | 11:59 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
نزوى | 05:07 | 06:25 | 12:00 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
نمر | 05:09 | 06:25 | 12:07 | 03:20 | 05:44 | 06:54 |
هرويل | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 03:25 | 05:49 | 07:00 |
هيماء | 05:09 | 06:26 | 12:05 | 03:16 | 05:39 | 06:51 |
وادي بني خالد | 05:00 | 06:18 | 11:54 | 03:02 | 05:24 | 06:37 |
وادي حيبي | 05:12 | 06:31 | 12:04 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
ينقل | 05:12 | 06:30 | 12:04 | 03:11 | 05:33 | 06:46 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023