مواقيت الصلاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 10 مارس / آذار 2025
مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة

المنطقة    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:06    06:21    12:22    03:46    06:19    07:29
ابراء    05:05    06:19    12:21    03:45    06:18    07:27
ادم    05:09    06:23    12:25    03:49    06:22    07:31
ازكي    05:08    06:23    12:24    03:48    06:21    07:31
الأشخرة    05:01    06:15    12:17    03:40    06:14    07:23
البريمي    05:16    06:31    12:32    03:56    06:28    07:39
الجازر    05:14    06:26    12:29    03:52    06:27    07:35
الجمة    05:09    06:24    12:25    03:49    06:22    07:32
الحشمان    05:28    06:40    12:43    04:06    06:41    07:48
الحلانيات    05:16    06:28    12:31    03:54    06:30    07:37
الحمرة    05:10    06:25    12:26    03:50    06:23    07:33
الخابورة    05:10    06:26    12:27    03:50    06:23    07:34
الخضرفي    05:27    06:39    12:43    04:05    06:41    07:48
الخوير    05:17    06:32    12:34    03:57    06:30    07:40
الدقم    05:09    06:22    12:25    03:48    06:23    07:30
الرستاق    05:09    06:24    12:26    03:49    06:22    07:32
العوابي    05:09    06:24    12:25    03:49    06:22    07:32
القابل الشرقية    05:04    06:19    12:21    03:44    06:17    07:27
القابل الظاهرة    05:16    06:31    12:32    03:56    06:29    07:39
الكامل و الوافي    05:02    06:17    12:19    03:42    06:15    07:25
المضيبي    05:07    06:21    12:23    03:46    06:20    07:29
المعمورة    05:23    06:35    12:38    04:01    06:37    07:44
الهويسة    05:16    06:30    12:32    03:55    06:29    07:38
الواسط    05:14    06:29    12:30    03:54    06:27    07:37
الواصل    05:04    06:19    12:20    03:44    06:17    07:27
بخا    05:13    06:30    12:31    03:54    06:26    07:38
بدبد    05:06    06:21    12:23    03:46    06:19    07:29
بدية    05:04    06:18    12:20    03:43    06:17    07:26
بركاء    05:07    06:22    12:24    03:47    06:20    07:30
بهلاء    05:10    06:24    12:26    03:50    06:23    07:32
ثمريت    05:24    06:36    12:39    04:02    06:37    07:45
جدة الحراسيس    05:15    06:28    12:30    03:53    06:28    07:36
جعلان بوحسن    05:02    06:16    12:18    03:42    06:15    07:24
جعلان بوعلي    05:02    06:16    12:18    03:41    06:15    07:24
حبروت    05:29    06:41    12:44    04:07    06:43    07:50
حج    05:06    06:20    12:22    03:45    06:19    07:28
خزان    05:12    06:27    12:29    03:52    06:26    07:35
دبا البيعة    05:13    06:29    12:30    03:54    06:26    07:37
راس الحد    05:00    06:14    12:16    03:40    06:13    07:22
راس مدركة    05:08    06:21    12:24    03:47    06:22    07:30
رخيوت    05:24    06:36    12:40    04:02    06:38    07:45
رمال الوهيبة    05:04    06:18    12:20    03:44    06:17    07:26
ريسوت    05:24    06:36    12:39    04:02    06:38    07:45
سدح    05:20    06:32    12:35    03:57    06:34    07:40
سمائل    05:07    06:22    12:23    03:47    06:20    07:30
سمد الشان    05:06    06:21    12:23    03:46    06:19    07:29
سناو    05:07    06:21    12:23    03:47    06:20    07:29
سويق    05:09    06:24    12:26    03:49    06:22    07:32
سيح الرول    05:13    06:26    12:29    03:52    06:26    07:35
سيق    05:08    06:23    12:25    03:48    06:21    07:31
شليم    05:17    06:30    12:33    03:55    06:31    07:38
شناص    05:13    06:28    12:29    03:53    06:26    07:36
صحار    05:12    06:27    12:28    03:52    06:25    07:35
صحم    05:11    06:26    12:28    03:51    06:24    07:34
صراب    05:08    06:22    12:24    03:47    06:22    07:30
صرفيت    05:28    06:39    12:43    04:05    06:42    07:48
صلالة    05:24    06:36    12:39    04:01    06:37    07:44
صور    05:01    06:15    12:17    03:41    06:14    07:23
ضنك    05:14    06:29    12:30    03:54    06:27    07:37
طاقة    05:22    06:34    12:38    04:00    06:36    07:43
ظلكوت    05:27    06:39    12:42    04:04    06:41    07:48
عبري    05:13    06:28    12:29    03:53    06:26    07:36
فهود    05:13    06:28    12:29    03:53    06:26    07:36
قرن العلم    05:09    06:22    12:25    03:48    06:22    07:31
قريات    05:03    06:18    12:20    03:43    06:16    07:26
كنهات    05:12    06:27    12:28    03:52    06:25    07:35
لوى    05:12    06:28    12:29    03:53    06:25    07:36
محضة    05:15    06:30    12:31    03:55    06:28    07:38
محوت    05:07    06:20    12:23    03:46    06:20    07:28
مدحا    05:13    06:29    12:30    03:54    06:26    07:37
مرباط    05:21    06:33    12:37    03:59    06:35    07:42
مرمور    05:22    06:34    12:37    04:00    06:36    07:43
مرمول    05:19    06:31    12:35    03:57    06:33    07:40
مسندم    05:13    06:30    12:30    03:54    06:26    07:38
مصنعة    05:08    06:23    12:25    03:48    06:21    07:31
مصيرة    05:04    06:17    12:20    03:43    06:17    07:26
مقشن    05:20    06:33    12:36    03:59    06:34    07:41
منح    05:09    06:23    12:25    03:48    06:22    07:31
نخل    05:08    06:22    12:24    03:47    06:21    07:30
نزوى    05:09    06:24    12:25    03:49    06:22    07:32
نمر    05:16    06:29    12:32    03:55    06:30    07:37
هرويل    05:21    06:34    12:37    03:59    06:35    07:42
هيماء    05:14    06:28    12:30    03:53    06:28    07:36
وادي بني خالد    05:03    06:17    12:19    03:42    06:16    07:25
وادي حيبي    05:13    06:28    12:29    03:53    06:26    07:36
ينقل    05:13    06:28    12:29    03:53    06:26    07:36

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023