مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة اليوم  السبت 19 أكتوير /تشرين الأول 2024 في سلطنة عمان

مواقيت الصلاة

    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    04:47    06:02    11:59    03:21    05:52    07:02
ابراء    04:46    06:00    11:58    03:20    05:51    07:01
ادم    04:50    06:04    12:02    03:24    05:55    07:05
ازكي    04:49    06:03    12:01    03:23    05:54    07:04
الأشخرة    04:42    05:56    11:54    03:16    05:47    06:56
البريمي    04:57    06:12    12:09    03:31    06:01    07:12
الجازر    04:54    06:06    12:06    03:28    06:01    07:09
الجمة    04:50    06:05    12:02    03:24    05:55    07:05
الحشمان    05:07    06:20    12:20    03:42    06:15    07:23
الحلانيات    04:56    06:08    12:08    03:30    06:04    07:11
الحمرة    04:51    06:06    12:03    03:25    05:56    07:06
الخابورة    04:51    06:07    12:04    03:26    05:56    07:06
الخضرفي    05:07    06:19    12:20    03:41    06:15    07:22
الخوير    04:58    06:13    12:11    03:33    06:04    07:13
الدقم    04:49    06:02    12:02    03:24    05:56    07:04
الرستاق    04:50    06:05    12:03    03:24    05:55    07:05
العوابي    04:50    06:04    12:02    03:24    05:55    07:05
القابل الشرقية    04:45    06:00    11:58    03:19    05:51    07:00
القابل الظاهرة    04:56    06:12    12:09    03:31    06:01    07:12
الكامل و الوافي    04:43    05:57    11:55    03:17    05:49    06:58
المضيبي    04:47    06:02    12:00    03:22    05:53    07:02
المعمورة    05:03    06:15    12:15    03:37    06:11    07:18
الهويسة    04:56    06:10    12:09    03:31    06:02    07:11
الواسط    04:55    06:10    12:07    03:29    05:59    07:10
الواصل    04:45    05:59    11:57    03:19    05:50    07:00
بخا    04:55    06:11    12:08    03:29    05:59    07:10
بدبد    04:47    06:02    12:00    03:22    05:52    07:02
بدية    04:44    05:59    11:57    03:19    05:50    07:00
بركاء    04:48    06:03    12:01    03:22    05:53    07:03
بهلاء    04:51    06:05    12:03    03:25    05:56    07:06
ثمريت    05:03    06:16    12:16    03:38    06:11    07:19
جدة الحراسيس    04:55    06:08    12:07    03:29    06:02    07:10
جعلان بوحسن    04:43    05:57    11:55    03:17    05:48    06:58
جعلان بوعلي    04:42    05:57    11:55    03:17    05:48    06:57
حبروت    05:09    06:21    12:21    03:43    06:17    07:24
حج    04:47    06:00    11:59    03:21    05:53    07:02
خزان    04:53    06:07    12:05    03:27    05:59    07:08
دبا البيعة    04:55    06:11    12:07    03:29    05:59    07:10
راس الحد    04:41    05:55    11:53    03:15    05:46    06:56
راس مدركة    04:48    06:01    12:01    03:23    05:56    07:03
رخيوت    05:04    06:16    12:17    03:38    06:12    07:19
رمال الوهيبة    04:45    05:59    11:57    03:19    05:50    07:00
ريسوت    05:04    06:16    12:16    03:38    06:12    07:19
سدح    04:59    06:11    12:12    03:34    06:08    07:15
سمائل    04:48    06:03    12:00    03:22    05:53    07:03
سمد الشان    04:47    06:02    12:00    03:22    05:53    07:02
سناو    04:48    06:02    12:00    03:22    05:53    07:03
سويق    04:50    06:05    12:03    03:24    05:55    07:05
سيح الرول    04:53    06:07    12:06    03:28    05:59    07:08
سيق    04:49    06:04    12:02    03:24    05:54    07:04
شليم    04:57    06:10    12:10    03:32    06:05    07:12
شناص    04:54    06:09    12:06    03:28    05:58    07:09
صحار    04:53    06:08    12:05    03:27    05:57    07:08
صحم    04:52    06:08    12:05    03:26    05:57    07:07
صراب    04:49    06:02    12:01    03:23    05:55    07:03
صرفيت    05:07    06:19    12:20    03:42    06:16    07:23
صلالة    05:03    06:15    12:16    03:38    06:12    07:19
صور    04:42    05:56    11:54    03:16    05:47    06:57
ضنك    04:55    06:10    12:07    03:29    06:00    07:10
طاقة    05:02    06:14    12:15    03:37    06:10    07:17
ظلكوت    05:07    06:18    12:19    03:41    06:15    07:22
عبري    04:54    06:09    12:06    03:28    05:59    07:09
فهود    04:54    06:08    12:06    03:28    05:59    07:09
قرن العلم    04:49    06:03    12:02    03:24    05:55    07:04
قريات    04:44    05:59    11:57    03:18    05:49    06:59
كنهات    04:53    06:08    12:05    03:27    05:58    07:08
لوى    04:53    06:09    12:06    03:28    05:58    07:09
محضة    04:56    06:11    12:08    03:30    06:00    07:11
محوت    04:47    06:01    12:00    03:22    05:54    07:02
مدحا    04:54    06:10    12:07    03:28    05:59    07:10
مرباط    05:01    06:13    12:14    03:35    06:09    07:16
مرمور    05:02    06:14    12:14    03:36    06:10    07:17
مرمول    04:59    06:11    12:12    03:34    06:07    07:14
مسندم    04:54    06:11    12:07    03:28    05:58    07:10
مصنعة    04:49    06:04    12:02    03:23    05:54    07:04
مصيرة    04:44    05:58    11:57    03:19    05:51    06:59
مقشن    05:00    06:13    12:13    03:35    06:07    07:15
منح    04:49    06:04    12:02    03:24    05:55    07:04
نخل    04:48    06:03    12:01    03:23    05:54    07:03
نزوى    04:50    06:04    12:02    03:24    05:55    07:05
نمر    04:56    06:09    12:09    03:31    06:04    07:11
هرويل    05:01    06:14    12:14    03:36    06:09    07:16
هيماء    04:55    06:08    12:07    03:29    06:01    07:10
وادي بني خالد    04:43    05:58    11:56    03:18    05:49    06:58
وادي حيبي    04:53    06:09    12:06    03:28    05:58    07:09
ينقل    04:54    06:09    12:06    03:28    05:59    07:09

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023