مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 04 نوفمبر /تشرين الثاني 2024 في سلطنة عمان
المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 04:57 | 06:14 | 11:55 | 03:08 | 05:32 | 06:43 |
ابراء | 04:56 | 06:12 | 11:54 | 03:08 | 05:32 | 06:43 |
ادم | 05:00 | 06:16 | 11:58 | 03:12 | 05:36 | 06:47 |
ازكي | 04:59 | 06:16 | 11:57 | 03:10 | 05:34 | 06:46 |
الأشخرة | 04:51 | 06:07 | 11:50 | 03:04 | 05:29 | 06:40 |
البريمي | 05:08 | 06:25 | 12:05 | 03:17 | 05:41 | 06:53 |
الجازر | 05:01 | 06:15 | 12:02 | 03:19 | 05:45 | 06:54 |
الجمة | 05:00 | 06:17 | 11:58 | 03:11 | 05:34 | 06:46 |
الحشمان | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 03:33 | 05:59 | 07:08 |
الحلانيات | 05:02 | 06:16 | 12:05 | 03:22 | 05:48 | 06:57 |
الحمرة | 05:02 | 06:19 | 11:59 | 03:12 | 05:35 | 06:47 |
الخابورة | 05:02 | 06:20 | 12:00 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
الخضرفي | 05:13 | 06:26 | 12:16 | 03:34 | 06:01 | 07:09 |
الخوير | 05:08 | 06:25 | 12:07 | 03:20 | 05:44 | 06:55 |
الدقم | 04:57 | 06:12 | 11:58 | 03:14 | 05:39 | 06:49 |
الرستاق | 05:01 | 06:18 | 11:59 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
العوابي | 05:00 | 06:17 | 11:58 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
القابل الشرقية | 04:55 | 06:11 | 11:54 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
القابل الظاهرة | 05:08 | 06:25 | 12:05 | 03:17 | 05:41 | 06:53 |
الكامل و الوافي | 04:53 | 06:09 | 11:52 | 03:05 | 05:30 | 06:41 |
المضيبي | 04:57 | 06:14 | 11:56 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
المعمورة | 05:09 | 06:22 | 12:12 | 03:29 | 05:56 | 07:05 |
الهويسة | 05:06 | 06:22 | 12:05 | 03:19 | 05:43 | 06:54 |
الواسط | 05:06 | 06:23 | 12:04 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
الواصل | 04:55 | 06:11 | 11:54 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
بخا | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 03:14 | 05:37 | 06:50 |
بدبد | 04:58 | 06:15 | 11:56 | 03:09 | 05:32 | 06:44 |
بدية | 04:54 | 06:11 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
بركاء | 04:59 | 06:16 | 11:57 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
بهلاء | 05:01 | 06:18 | 11:59 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
ثمريت | 05:10 | 06:24 | 12:12 | 03:30 | 05:56 | 07:05 |
جدة الحراسيس | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 03:19 | 05:45 | 06:55 |
جعلان بوحسن | 04:52 | 06:08 | 11:51 | 03:05 | 05:29 | 06:41 |
جعلان بوعلي | 04:52 | 06:08 | 11:51 | 03:05 | 05:29 | 06:40 |
حبروت | 05:15 | 06:29 | 12:18 | 03:35 | 06:01 | 07:10 |
حج | 04:55 | 06:11 | 11:55 | 03:10 | 05:35 | 06:45 |
خزان | 05:03 | 06:19 | 12:02 | 03:16 | 05:40 | 06:51 |
دبا البيعة | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 03:14 | 05:37 | 06:50 |
راس الحد | 04:51 | 06:07 | 11:49 | 03:03 | 05:27 | 06:38 |
راس مدركة | 04:56 | 06:10 | 11:57 | 03:14 | 05:39 | 06:49 |
رخيوت | 05:10 | 06:23 | 12:13 | 03:31 | 05:57 | 07:06 |
رمال الوهيبة | 04:54 | 06:11 | 11:53 | 03:07 | 05:31 | 06:42 |
ريسوت | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 03:30 | 05:57 | 07:06 |
سدح | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 03:26 | 05:53 | 07:01 |
سمائل | 04:59 | 06:15 | 11:57 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
سمد الشان | 04:57 | 06:14 | 11:56 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
سناو | 04:58 | 06:14 | 11:56 | 03:10 | 05:34 | 06:45 |
سويق | 05:01 | 06:18 | 11:59 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
سيح الرول | 05:02 | 06:18 | 12:02 | 03:16 | 05:41 | 06:52 |
سيق | 05:00 | 06:16 | 11:58 | 03:11 | 05:35 | 06:46 |
شليم | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 03:23 | 05:49 | 06:58 |
شناص | 05:06 | 06:23 | 12:03 | 03:14 | 05:37 | 06:50 |
صحار | 05:04 | 06:22 | 12:02 | 03:13 | 05:37 | 06:49 |
صحم | 05:03 | 06:21 | 12:01 | 03:13 | 05:36 | 06:49 |
صراب | 04:57 | 06:12 | 11:57 | 03:13 | 05:38 | 06:48 |
صرفيت | 05:13 | 06:27 | 12:16 | 03:34 | 06:01 | 07:10 |
صلالة | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 03:30 | 05:56 | 07:05 |
صور | 04:52 | 06:08 | 11:50 | 03:04 | 05:28 | 06:39 |
ضنك | 05:06 | 06:22 | 12:04 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
طاقة | 05:08 | 06:22 | 12:11 | 03:29 | 05:55 | 07:04 |
ظلكوت | 05:12 | 06:26 | 12:16 | 03:33 | 06:00 | 07:09 |
عبري | 05:04 | 06:21 | 12:03 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
فهود | 05:04 | 06:20 | 12:03 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
قرن العلم | 04:58 | 06:14 | 11:58 | 03:13 | 05:37 | 06:48 |
قريات | 04:55 | 06:11 | 11:53 | 03:06 | 05:30 | 06:41 |
كنهات | 05:03 | 06:20 | 12:01 | 03:14 | 05:38 | 06:49 |
لوى | 05:05 | 06:22 | 12:02 | 03:14 | 05:37 | 06:50 |
محضة | 05:07 | 06:25 | 12:05 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
محوت | 04:56 | 06:11 | 11:56 | 03:11 | 05:36 | 06:46 |
مدحا | 05:07 | 06:25 | 12:03 | 03:14 | 05:37 | 06:50 |
مرباط | 05:07 | 06:21 | 12:10 | 03:28 | 05:54 | 07:03 |
مرمور | 05:08 | 06:23 | 12:11 | 03:28 | 05:54 | 07:03 |
مرمول | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 03:25 | 05:51 | 07:00 |
مسندم | 05:07 | 06:26 | 12:04 | 03:13 | 05:36 | 06:50 |
مصنعة | 05:00 | 06:17 | 11:58 | 03:10 | 05:34 | 06:46 |
مصيرة | 04:53 | 06:08 | 11:53 | 03:08 | 05:33 | 06:43 |
مقشن | 05:08 | 06:23 | 12:09 | 03:25 | 05:50 | 07:00 |
منح | 05:00 | 06:16 | 11:58 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
نخل | 04:59 | 06:16 | 11:57 | 03:10 | 05:34 | 06:45 |
نزوى | 05:00 | 06:17 | 11:58 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
نمر | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 03:22 | 05:48 | 06:57 |
هرويل | 05:08 | 06:22 | 12:10 | 03:27 | 05:53 | 07:02 |
هيماء | 05:03 | 06:18 | 12:03 | 03:19 | 05:44 | 06:54 |
وادي بني خالد | 04:53 | 06:10 | 11:52 | 03:06 | 05:30 | 06:41 |
وادي حيبي | 05:05 | 06:22 | 12:02 | 03:14 | 05:38 | 06:50 |
ينقل | 05:04 | 06:21 | 12:02 | 03:15 | 05:38 | 06:50 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023