مواقيت الصلاة في سلطنة عمان اليوم الأحد 09 فبراير/ شباط 2025
مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة   اليوم الأحد 09 فبراير/ شباط 2025

    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:26    06:43    12:26    03:40    06:04    07:16
ابراء    05:25    06:41    12:25    03:40    06:04    07:15
ادم    05:29    06:44    12:29    03:44    06:09    07:20
ازكي    05:28    06:44    12:28    03:42    06:07    07:18
الأشخرة    05:20    06:36    12:21    03:36    06:01    07:12
البريمي    05:37    06:54    12:36    03:49    06:13    07:25
الجازر    05:30    06:44    12:33    03:50    06:17    07:26
الجمة    05:29    06:46    12:29    03:43    06:07    07:19
الحشمان    05:44    06:58    12:47    04:04    06:31    07:40
الحلانيات    05:31    06:45    12:35    03:53    06:20    07:29
الحمرة    05:30    06:47    12:30    03:44    06:08    07:20
الخابورة    05:31    06:48    12:31    03:44    06:08    07:20
الخضرفي    05:42    06:56    12:47    04:05    06:33    07:41
الخوير    05:37    06:54    12:38    03:52    06:17    07:28
الدقم    05:26    06:41    12:29    03:46    06:11    07:21
الرستاق    05:30    06:46    12:29    03:43    06:08    07:19
العوابي    05:29    06:46    12:29    03:43    06:07    07:19
القابل الشرقية    05:24    06:40    12:24    03:39    06:04    07:15
القابل الظاهرة    05:37    06:53    12:36    03:49    06:14    07:25
الكامل و الوافي    05:22    06:38    12:22    03:37    06:02    07:13
المضيبي    05:26    06:42    12:27    03:41    06:06    07:17
المعمورة    05:38    06:52    12:42    04:01    06:28    07:36
الهويسة    05:35    06:50    12:36    03:51    06:16    07:26
الواسط    05:35    06:52    12:34    03:47    06:12    07:23
الواصل    05:24    06:40    12:24    03:39    06:04    07:15
بخا    05:36    06:54    12:35    03:46    06:10    07:23
بدبد    05:27    06:43    12:27    03:41    06:05    07:16
بدية    05:23    06:39    12:24    03:39    06:03    07:14
بركاء    05:28    06:45    12:28    03:41    06:06    07:17
بهلاء    05:30    06:46    12:30    03:44    06:09    07:20
ثمريت    05:39    06:53    12:43    04:01    06:28    07:37
جدة الحراسيس    05:32    06:46    12:34    03:51    06:17    07:27
جعلان بوحسن    05:21    06:37    12:22    03:37    06:02    07:13
جعلان بوعلي    05:21    06:37    12:22    03:37    06:02    07:13
حبروت    05:44    06:58    12:48    04:07    06:34    07:42
حج    05:24    06:40    12:26    03:42    06:07    07:18
خزان    05:32    06:47    12:32    03:47    06:12    07:23
دبا البيعة    05:36    06:54    12:34    03:46    06:10    07:23
راس الحد    05:20    06:36    12:20    03:35    05:59    07:10
راس مدركة    05:25    06:39    12:28    03:45    06:11    07:21
رخيوت    05:39    06:53    12:43    04:02    06:29    07:38
رمال الوهيبة    05:24    06:39    12:24    03:39    06:04    07:15
ريسوت    05:39    06:52    12:43    04:02    06:29    07:37
سدح    05:35    06:48    12:39    03:57    06:25    07:33
سمائل    05:27    06:44    12:27    03:41    06:06    07:17
سمد الشان    05:26    06:42    12:27    03:41    06:06    07:17
سناو    05:27    06:43    12:27    03:42    06:07    07:17
سويق    05:30    06:47    12:29    03:43    06:07    07:19
سيح الرول    05:31    06:47    12:33    03:48    06:13    07:24
سيق    05:29    06:45    12:29    03:43    06:07    07:19
شليم    05:33    06:47    12:37    03:54    06:21    07:30
شناص    05:34    06:52    12:33    03:46    06:10    07:22
صحار    05:33    06:50    12:32    03:45    06:10    07:22
صحم    05:32    06:49    12:32    03:45    06:09    07:21
صراب    05:26    06:41    12:28    03:44    06:10    07:20
صرفيت    05:42    06:56    12:47    04:05    06:33    07:41
صلالة    05:39    06:52    12:43    04:01    06:29    07:37
صور    05:21    06:37    12:21    03:36    06:00    07:11
ضنك    05:34    06:51    12:34    03:48    06:12    07:24
طاقة    05:37    06:51    12:42    04:00    06:27    07:36
ظلكوت    05:42    06:55    12:46    04:05    06:32    07:41
عبري    05:33    06:50    12:33    03:47    06:12    07:23
فهود    05:33    06:49    12:33    03:48    06:13    07:24
قرن العلم    05:27    06:42    12:28    03:44    06:10    07:20
قريات    05:24    06:40    12:24    03:38    06:02    07:14
كنهات    05:32    06:49    12:32    03:46    06:10    07:22
لوى    05:34    06:51    12:33    03:46    06:10    07:22
محضة    05:36    06:53    12:35    03:48    06:13    07:25
محوت    05:25    06:40    12:27    03:43    06:08    07:18
مدحا    05:35    06:53    12:34    03:46    06:10    07:23
مرباط    05:36    06:50    12:40    03:59    06:26    07:35
مرمور    05:38    06:52    12:41    03:59    06:26    07:35
مرمول    05:35    06:49    12:38    03:56    06:23    07:32
مسندم    05:36    06:54    12:34    03:45    06:09    07:22
مصنعة    05:29    06:46    12:29    03:42    06:07    07:18
مصيرة    05:22    06:37    12:24    03:40    06:05    07:15
مقشن    05:37    06:52    12:40    03:57    06:23    07:32
منح    05:29    06:45    12:29    03:43    06:08    07:19
نخل    05:28    06:45    12:28    03:42    06:06    07:18
نزوى    05:29    06:45    12:29    03:43    06:08    07:19
نمر    05:33    06:47    12:36    03:53    06:20    07:29
هرويل    05:37    06:51    12:41    03:59    06:25    07:34
هيماء    05:32    06:47    12:34    03:51    06:16    07:26
وادي بني خالد    05:22    06:38    12:23    03:37    06:02    07:13
وادي حيبي    05:34    06:50    12:33    03:46    06:11    07:23
ينقل    05:33    06:50    12:33    03:47    06:11    07:23

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023