مسقط - عمان اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم في عمان بالريال العماني :
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.02 ريال عماني1 ريال عماني = 40.670 جنيه مصري |
---|---|
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني1 ريال عماني = 9.744 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني1 ريال عماني = 9.540 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 ريال عماني1 ريال عماني = 143.702 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.003 ريال عماني1 ريال عماني = 344.868 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 1.021 ريال عماني1 ريال عماني = 0.979 دينار بحريني |
قد يهمك ايضا :
72 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 526
48.8 في المائة من الأيدي العاملة بالقطاع الخاص رواتبهم أقل من 500 ريال عماني