مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة  اليوم الأربعاء 08 يناير / كانون الثاني

    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:31    06:51    12:18    03:21    05:41    06:56
ابراء    05:28    06:48    12:17    03:21    05:42    06:56
ادم    05:32    06:51    12:21    03:26    05:47    07:01
ازكي    05:32    06:51    12:20    03:24    05:45    06:59
الأشخرة    05:23    06:42    12:13    03:18    05:40    06:54
البريمي    05:42    07:02    12:28    03:30    05:50    07:05
الجازر    05:31    06:48    12:25    03:35    05:57    07:10
الجمة    05:34    06:54    12:21    03:24    05:44    06:59
الحشمان    05:44    07:02    12:39    03:49    06:12    07:24
الحلانيات    05:31    06:48    12:28    03:39    06:02    07:14
الحمرة    05:35    06:55    12:22    03:25    05:45    07:00
الخابورة    05:36    06:56    12:23    03:25    05:45    07:00
الخضرفي    05:42    06:58    12:39    03:51    06:15    07:26
الخوير    05:41    07:01    12:30    03:34    05:54    07:09
الدقم    05:28    06:46    12:21    03:29    05:51    07:04
الرستاق    05:34    06:54    12:22    03:25    05:45    07:00
العوابي    05:33    06:53    12:21    03:24    05:45    07:00
القابل الشرقية    05:28    06:47    12:17    03:21    05:42    06:56
القابل الظاهرة    05:41    07:01    12:28    03:30    05:51    07:06
الكامل و الوافي    05:25    06:44    12:15    03:19    05:40    06:54
المضيبي    05:30    06:49    12:19    03:23    05:44    06:58
المعمورة    05:38    06:55    12:35    03:46    06:10    07:21
الهويسة    05:38    06:57    12:28    03:33    05:54    07:08
الواسط    05:40    07:00    12:27    03:28    05:48    07:04
الواصل    05:27    06:47    12:17    03:21    05:42    06:56
بخا    05:42    07:04    12:27    03:25    05:45    07:01
بدبد    05:31    06:51    12:19    03:22    05:42    06:57
بدية    05:27    06:46    12:16    03:21    05:41    06:56
بركاء    05:32    06:52    12:20    03:22    05:43    06:58
بهلاء    05:34    06:53    12:22    03:26    05:46    07:01
ثمريت    05:39    06:56    12:35    03:46    06:09    07:21
جدة الحراسيس    05:33    06:51    12:27    03:35    05:57    07:10
جعلان بوحسن    05:25    06:44    12:14    03:19    05:40    06:54
جعلان بوعلي    05:24    06:43    12:14    03:19    05:40    06:54
حبروت    05:44    07:01    12:41    03:52    06:15    07:27
حج    05:27    06:45    12:18    03:25    05:47    07:00
خزان    05:35    06:54    12:25    03:30    05:51    07:05
دبا البيعة    05:41    07:03    12:27    03:26    05:45    07:02
راس الحد    05:23    06:43    12:12    03:17    05:37    06:52
راس مدركة    05:26    06:44    12:20    03:29    05:52    07:04
رخيوت    05:39    06:55    12:36    03:48    06:11    07:23
رمال الوهيبة    05:27    06:46    12:16    03:21    05:42    06:56
ريسوت    05:39    06:55    12:36    03:47    06:11    07:22
سدح    05:35    06:51    12:31    03:43    06:06    07:18
سمائل    05:32    06:51    12:20    03:23    05:43    06:58
سمد الشان    05:30    06:49    12:19    03:23    05:44    06:58
سناو    05:30    06:50    12:19    03:24    05:44    06:59
سويق    05:34    06:55    12:22    03:24    05:44    06:59
سيح الرول    05:34    06:53    12:25    03:31    05:52    07:06
سيق    05:33    06:52    12:21    03:24    05:45    07:00
شليم    05:34    06:51    12:29    03:39    06:02    07:14
شناص    05:39    07:00    12:26    03:26    05:46    07:02
صحار    05:38    06:58    12:25    03:26    05:46    07:01
صحم    05:37    06:57    12:24    03:26    05:46    07:01
صراب    05:28    06:46    12:20    03:28    05:50    07:03
صرفيت    05:42    06:59    12:39    03:51    06:15    07:26
صلالة    05:39    06:55    12:35    03:47    06:10    07:22
صور    05:24    06:44    12:13    03:18    05:38    06:53
ضنك    05:39    06:59    12:27    03:29    05:50    07:04
طاقة    05:37    06:54    12:34    03:46    06:09    07:21
ظلكوت    05:41    06:58    12:39    03:51    06:14    07:26
عبري    05:37    06:57    12:26    03:29    05:49    07:04
فهود    05:36    06:55    12:26    03:30    05:51    07:05
قرن العلم    05:30    06:48    12:21    03:27    05:48    07:02
قريات    05:28    06:47    12:16    03:19    05:40    06:54
كنهات    05:37    06:57    12:24    03:27    05:47    07:02
لوى    05:39    06:59    12:25    03:26    05:46    07:02
محضة    05:41    07:01    12:28    03:29    05:49    07:04
محوت    05:27    06:45    12:19    03:26    05:48    07:01
مدحا    05:41    07:02    12:26    03:26    05:46    07:02
مرباط    05:36    06:53    12:33    03:45    06:08    07:20
مرمور    05:38    06:55    12:34    03:44    06:07    07:19
مرمول    05:36    06:53    12:31    03:41    06:04    07:16
مسندم    05:42    07:04    12:27    03:25    05:44    07:01
مصنعة    05:33    06:54    12:21    03:23    05:43    06:59
مصيرة    05:24    06:43    12:16    03:23    05:44    06:58
مقشن    05:39    06:57    12:32    03:41    06:03    07:15
منح    05:32    06:52    12:21    03:25    05:46    07:00
نخل    05:32    06:52    12:20    03:23    05:44    06:58
نزوى    05:33    06:52    12:21    03:25    05:46    07:00
نمر    05:34    06:51    12:28    03:38    06:01    07:13
هرويل    05:38    06:55    12:33    03:44    06:06    07:18
هيماء    05:34    06:52    12:26    03:34    05:56    07:09
وادي بني خالد    05:26    06:45    12:15    03:19    05:40    06:54
وادي حيبي    05:38    06:58    12:25    03:27    05:48    07:03
ينقل    05:38    06:58    12:25    03:28    05:48    07:03

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023