مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر /كانون الأول 2024
المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 05:14 | 06:34 | 12:02 | 03:04 | 05:25 | 06:40 |
ابراء | 05:11 | 06:31 | 12:01 | 03:05 | 05:25 | 06:40 |
ادم | 05:15 | 06:34 | 12:05 | 03:09 | 05:30 | 06:44 |
ازكي | 05:15 | 06:34 | 12:04 | 03:07 | 05:28 | 06:43 |
الأشخرة | 05:06 | 06:25 | 11:57 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
البريمي | 05:25 | 06:45 | 12:12 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
الجازر | 05:14 | 06:31 | 12:09 | 03:18 | 05:41 | 06:53 |
الجمة | 05:17 | 06:36 | 12:05 | 03:07 | 05:28 | 06:43 |
الحشمان | 05:28 | 06:45 | 12:22 | 03:33 | 05:55 | 07:07 |
الحلانيات | 05:15 | 06:31 | 12:11 | 03:22 | 05:45 | 06:57 |
الحمرة | 05:18 | 06:38 | 12:06 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
الخابورة | 05:19 | 06:39 | 12:06 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
الخضرفي | 05:25 | 06:41 | 12:22 | 03:34 | 05:58 | 07:10 |
الخوير | 05:24 | 06:44 | 12:13 | 03:17 | 05:38 | 06:52 |
الدقم | 05:11 | 06:29 | 12:04 | 03:13 | 05:35 | 06:48 |
الرستاق | 05:17 | 06:37 | 12:05 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
العوابي | 05:16 | 06:36 | 12:05 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
القابل الشرقية | 05:11 | 06:30 | 12:00 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
القابل الظاهرة | 05:24 | 06:44 | 12:12 | 03:14 | 05:34 | 06:49 |
الكامل و الوافي | 05:08 | 06:27 | 11:58 | 03:03 | 05:24 | 06:38 |
المضيبي | 05:13 | 06:32 | 12:02 | 03:07 | 05:27 | 06:42 |
المعمورة | 05:21 | 06:38 | 12:18 | 03:30 | 05:53 | 07:05 |
الهويسة | 05:21 | 06:40 | 12:11 | 03:16 | 05:38 | 06:51 |
الواسط | 05:23 | 06:43 | 12:10 | 03:11 | 05:32 | 06:47 |
الواصل | 05:10 | 06:30 | 12:00 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
بخا | 05:26 | 06:47 | 12:10 | 03:08 | 05:28 | 06:45 |
بدبد | 05:14 | 06:34 | 12:02 | 03:05 | 05:26 | 06:40 |
بدية | 05:10 | 06:29 | 12:00 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
بركاء | 05:15 | 06:35 | 12:03 | 03:06 | 05:26 | 06:41 |
بهلاء | 05:17 | 06:36 | 12:06 | 03:09 | 05:30 | 06:44 |
ثمريت | 05:23 | 06:39 | 12:19 | 03:30 | 05:53 | 07:05 |
جدة الحراسيس | 05:16 | 06:34 | 12:10 | 03:18 | 05:40 | 06:53 |
جعلان بوحسن | 05:08 | 06:27 | 11:58 | 03:03 | 05:24 | 06:38 |
جعلان بوعلي | 05:07 | 06:26 | 11:57 | 03:02 | 05:24 | 06:38 |
حبروت | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
حج | 05:10 | 06:28 | 12:02 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
خزان | 05:18 | 06:37 | 12:08 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
دبا البيعة | 05:25 | 06:46 | 12:10 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
راس الحد | 05:06 | 06:26 | 11:56 | 03:00 | 05:21 | 06:35 |
راس مدركة | 05:09 | 06:27 | 12:03 | 03:13 | 05:35 | 06:48 |
رخيوت | 05:22 | 06:38 | 12:19 | 03:31 | 05:55 | 07:06 |
رمال الوهيبة | 05:10 | 06:29 | 12:00 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
ريسوت | 05:22 | 06:38 | 12:19 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
سدح | 05:18 | 06:34 | 12:15 | 03:26 | 05:50 | 07:01 |
سمائل | 05:15 | 06:34 | 12:03 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
سمد الشان | 05:13 | 06:32 | 12:02 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
سناو | 05:13 | 06:33 | 12:03 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
سويق | 05:17 | 06:38 | 12:05 | 03:07 | 05:28 | 06:43 |
سيح الرول | 05:17 | 06:36 | 12:08 | 03:14 | 05:36 | 06:49 |
سيق | 05:16 | 06:35 | 12:04 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
شليم | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 03:23 | 05:45 | 06:58 |
شناص | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 03:10 | 05:30 | 06:45 |
صحار | 05:21 | 06:41 | 12:08 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
صحم | 05:20 | 06:40 | 12:07 | 03:09 | 05:29 | 06:44 |
صراب | 05:11 | 06:29 | 12:04 | 03:11 | 05:33 | 06:46 |
صرفيت | 05:25 | 06:42 | 12:22 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
صلالة | 05:22 | 06:38 | 12:18 | 03:30 | 05:54 | 07:05 |
صور | 05:07 | 06:27 | 11:57 | 03:01 | 05:22 | 06:36 |
ضنك | 05:22 | 06:42 | 12:10 | 03:12 | 05:33 | 06:48 |
طاقة | 05:20 | 06:37 | 12:17 | 03:29 | 05:52 | 07:04 |
ظلكوت | 05:25 | 06:41 | 12:22 | 03:34 | 05:58 | 07:09 |
عبري | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 03:12 | 05:32 | 06:47 |
فهود | 05:19 | 06:38 | 12:09 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
قرن العلم | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
قريات | 05:11 | 06:30 | 11:59 | 03:02 | 05:23 | 06:38 |
كنهات | 05:20 | 06:40 | 12:08 | 03:10 | 05:31 | 06:46 |
لوى | 05:22 | 06:42 | 12:09 | 03:10 | 05:30 | 06:45 |
محضة | 05:24 | 06:44 | 12:11 | 03:12 | 05:32 | 06:48 |
محوت | 05:10 | 06:28 | 12:02 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
مدحا | 05:24 | 06:45 | 12:10 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
مرباط | 05:19 | 06:36 | 12:16 | 03:28 | 05:51 | 07:03 |
مرمور | 05:21 | 06:38 | 12:17 | 03:28 | 05:50 | 07:02 |
مرمول | 05:19 | 06:36 | 12:14 | 03:25 | 05:47 | 06:59 |
مسندم | 05:25 | 06:47 | 12:10 | 03:08 | 05:28 | 06:44 |
مصنعة | 05:16 | 06:37 | 12:04 | 03:06 | 05:27 | 06:42 |
مصيرة | 05:07 | 06:26 | 11:59 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
مقشن | 05:22 | 06:40 | 12:15 | 03:24 | 05:46 | 06:59 |
منح | 05:15 | 06:35 | 12:04 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
نخل | 05:15 | 06:35 | 12:03 | 03:06 | 05:27 | 06:42 |
نزوى | 05:16 | 06:35 | 12:05 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
نمر | 05:17 | 06:34 | 12:11 | 03:21 | 05:44 | 06:56 |
هرويل | 05:21 | 06:38 | 12:16 | 03:27 | 05:50 | 07:02 |
هيماء | 05:17 | 06:35 | 12:10 | 03:17 | 05:39 | 06:52 |
وادي بني خالد | 05:09 | 06:28 | 11:58 | 03:03 | 05:24 | 06:38 |
وادي حيبي | 05:21 | 06:41 | 12:09 | 03:11 | 05:31 | 06:46 |
ينقل | 05:21 | 06:41 | 12:09 | 03:11 | 05:32 | 06:47 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023