مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2024 في سلطنة عمان
الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 05:03 | 06:21 | 11:56 | 03:05 | 05:27 | 06:40 |
ابراء | 05:01 | 06:18 | 11:55 | 03:05 | 05:27 | 06:40 |
ادم | 05:04 | 06:22 | 11:59 | 03:09 | 05:32 | 06:44 |
ازكي | 05:04 | 06:22 | 11:58 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
الأشخرة | 04:56 | 06:13 | 11:51 | 03:02 | 05:25 | 06:37 |
البريمي | 05:13 | 06:32 | 12:06 | 03:14 | 05:36 | 06:49 |
الجازر | 05:05 | 06:20 | 12:03 | 03:17 | 05:41 | 06:52 |
الجمة | 05:06 | 06:24 | 11:59 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
الحشمان | 05:18 | 06:34 | 12:17 | 03:31 | 05:55 | 07:06 |
الحلانيات | 05:06 | 06:21 | 12:05 | 03:21 | 05:45 | 06:55 |
الحمرة | 05:07 | 06:25 | 12:00 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
الخابورة | 05:08 | 06:26 | 12:01 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
الخضرفي | 05:16 | 06:31 | 12:17 | 03:33 | 05:58 | 07:08 |
الخوير | 05:13 | 06:31 | 12:08 | 03:17 | 05:40 | 06:52 |
الدقم | 05:01 | 06:17 | 11:59 | 03:12 | 05:36 | 06:47 |
الرستاق | 05:06 | 06:24 | 12:00 | 03:08 | 05:31 | 06:44 |
العوابي | 05:05 | 06:23 | 11:59 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
القابل الشرقية | 05:00 | 06:17 | 11:55 | 03:04 | 05:27 | 06:39 |
القابل الظاهرة | 05:13 | 06:31 | 12:06 | 03:14 | 05:36 | 06:50 |
الكامل و الوافي | 04:58 | 06:15 | 11:53 | 03:03 | 05:25 | 06:38 |
المضيبي | 05:02 | 06:20 | 11:57 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
المعمورة | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 03:28 | 05:53 | 07:03 |
الهويسة | 05:10 | 06:28 | 12:06 | 03:16 | 05:39 | 06:51 |
الواسط | 05:11 | 06:30 | 12:04 | 03:12 | 05:34 | 06:47 |
الواصل | 05:00 | 06:17 | 11:54 | 03:04 | 05:27 | 06:39 |
بخا | 05:14 | 06:33 | 12:05 | 03:10 | 05:31 | 06:46 |
بدبد | 05:03 | 06:21 | 11:57 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
بدية | 04:59 | 06:17 | 11:54 | 03:04 | 05:27 | 06:39 |
بركاء | 05:04 | 06:22 | 11:58 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
بهلاء | 05:06 | 06:24 | 12:00 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
ثمريت | 05:14 | 06:29 | 12:13 | 03:28 | 05:53 | 07:03 |
جدة الحراسيس | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 03:17 | 05:41 | 06:52 |
جعلان بوحسن | 04:57 | 06:14 | 11:52 | 03:03 | 05:25 | 06:37 |
جعلان بوعلي | 04:57 | 06:14 | 11:52 | 03:02 | 05:25 | 06:37 |
حبروت | 05:18 | 06:33 | 12:18 | 03:34 | 05:58 | 07:08 |
حج | 05:00 | 06:16 | 11:56 | 03:08 | 05:31 | 06:43 |
خزان | 05:07 | 06:25 | 12:03 | 03:13 | 05:36 | 06:48 |
دبا البيعة | 05:13 | 06:32 | 12:04 | 03:10 | 05:32 | 06:46 |
راس الحد | 04:56 | 06:13 | 11:50 | 03:00 | 05:23 | 06:35 |
راس مدركة | 05:00 | 06:16 | 11:58 | 03:12 | 05:36 | 06:46 |
رخيوت | 05:13 | 06:28 | 12:14 | 03:29 | 05:55 | 07:04 |
رمال الوهيبة | 04:59 | 06:17 | 11:54 | 03:04 | 05:27 | 06:39 |
ريسوت | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 03:29 | 05:54 | 07:04 |
سدح | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 03:25 | 05:50 | 07:00 |
سمائل | 05:04 | 06:21 | 11:58 | 03:06 | 05:29 | 06:42 |
سمد الشان | 05:02 | 06:20 | 11:57 | 03:06 | 05:29 | 06:41 |
سناو | 05:03 | 06:20 | 11:57 | 03:07 | 05:30 | 06:42 |
سويق | 05:06 | 06:24 | 12:00 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
سيح الرول | 05:07 | 06:24 | 12:03 | 03:14 | 05:37 | 06:49 |
سيق | 05:05 | 06:22 | 11:59 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
شليم | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 03:21 | 05:46 | 06:56 |
شناص | 05:11 | 06:30 | 12:04 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
صحار | 05:10 | 06:28 | 12:02 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
صحم | 05:09 | 06:27 | 12:02 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
صراب | 05:01 | 06:17 | 11:58 | 03:11 | 05:34 | 06:45 |
صرفيت | 05:16 | 06:31 | 12:17 | 03:33 | 05:58 | 07:08 |
صلالة | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 03:29 | 05:54 | 07:03 |
صور | 04:57 | 06:14 | 11:51 | 03:01 | 05:24 | 06:36 |
ضنك | 05:11 | 06:29 | 12:04 | 03:13 | 05:35 | 06:48 |
طاقة | 05:11 | 06:26 | 12:12 | 03:27 | 05:52 | 07:02 |
ظلكوت | 05:16 | 06:31 | 12:16 | 03:32 | 05:57 | 07:07 |
عبري | 05:09 | 06:27 | 12:03 | 03:12 | 05:35 | 06:47 |
فهود | 05:09 | 06:26 | 12:03 | 03:14 | 05:36 | 06:48 |
قرن العلم | 05:03 | 06:19 | 11:59 | 03:10 | 05:33 | 06:45 |
قريات | 05:00 | 06:17 | 11:54 | 03:03 | 05:25 | 06:38 |
كنهات | 05:09 | 06:27 | 12:02 | 03:11 | 05:33 | 06:46 |
لوى | 05:10 | 06:29 | 12:03 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
محضة | 05:13 | 06:31 | 12:06 | 03:13 | 05:35 | 06:48 |
محوت | 05:00 | 06:16 | 11:57 | 03:09 | 05:32 | 06:43 |
مدحا | 05:12 | 06:31 | 12:04 | 03:11 | 05:32 | 06:46 |
مرباط | 05:10 | 06:25 | 12:11 | 03:26 | 05:51 | 07:01 |
مرمور | 05:12 | 06:27 | 12:11 | 03:26 | 05:51 | 07:01 |
مرمول | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 03:23 | 05:48 | 06:58 |
مسندم | 05:13 | 06:33 | 12:04 | 03:10 | 05:31 | 06:46 |
مصنعة | 05:05 | 06:23 | 11:59 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
مصيرة | 04:57 | 06:14 | 11:54 | 03:06 | 05:29 | 06:40 |
مقشن | 05:12 | 06:28 | 12:10 | 03:23 | 05:47 | 06:58 |
منح | 05:05 | 06:22 | 11:59 | 03:09 | 05:31 | 06:43 |
نخل | 05:04 | 06:22 | 11:58 | 03:07 | 05:29 | 06:42 |
نزوى | 05:05 | 06:23 | 11:59 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
نمر | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 03:20 | 05:44 | 06:55 |
هرويل | 05:12 | 06:27 | 12:11 | 03:25 | 05:50 | 07:00 |
هيماء | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 03:17 | 05:40 | 06:51 |
وادي بني خالد | 04:58 | 06:16 | 11:53 | 03:03 | 05:25 | 06:38 |
وادي حيبي | 05:10 | 06:28 | 12:03 | 03:11 | 05:33 | 06:47 |
ينقل | 05:10 | 06:28 | 12:03 | 03:12 | 05:34 | 06:47 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023