مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 ديسمبر /كانون الأول 2024
المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 05:21 | 06:42 | 12:07 | 03:08 | 05:28 | 06:44 |
ابراء | 05:19 | 06:39 | 12:06 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
ادم | 05:22 | 06:42 | 12:10 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
ازكي | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 03:11 | 05:31 | 06:47 |
الأشخرة | 05:14 | 06:33 | 12:02 | 03:06 | 05:26 | 06:41 |
البريمي | 05:32 | 06:53 | 12:17 | 03:17 | 05:37 | 06:53 |
الجازر | 05:21 | 06:39 | 12:14 | 03:23 | 05:45 | 06:58 |
الجمة | 05:24 | 06:45 | 12:10 | 03:11 | 05:31 | 06:47 |
الحشمان | 05:35 | 06:52 | 12:28 | 03:37 | 05:59 | 07:12 |
الحلانيات | 05:22 | 06:39 | 12:17 | 03:27 | 05:49 | 07:02 |
الحمرة | 05:26 | 06:46 | 12:11 | 03:12 | 05:32 | 06:47 |
الخابورة | 05:27 | 06:47 | 12:12 | 03:12 | 05:32 | 06:48 |
الخضرفي | 05:32 | 06:49 | 12:28 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
الخوير | 05:32 | 06:52 | 12:19 | 03:21 | 05:41 | 06:56 |
الدقم | 05:18 | 06:37 | 12:10 | 03:17 | 05:39 | 06:52 |
الرستاق | 05:24 | 06:45 | 12:11 | 03:12 | 05:32 | 06:47 |
العوابي | 05:24 | 06:44 | 12:10 | 03:11 | 05:32 | 06:47 |
القابل الشرقية | 05:18 | 06:38 | 12:06 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
القابل الظاهرة | 05:32 | 06:53 | 12:17 | 03:17 | 05:37 | 06:53 |
الكامل و الوافي | 05:16 | 06:35 | 12:04 | 03:07 | 05:27 | 06:42 |
المضيبي | 05:20 | 06:40 | 12:08 | 03:10 | 05:31 | 06:46 |
المعمورة | 05:28 | 06:45 | 12:24 | 03:34 | 05:57 | 07:09 |
الهويسة | 05:28 | 06:48 | 12:17 | 03:20 | 05:41 | 06:56 |
الواسط | 05:30 | 06:51 | 12:16 | 03:15 | 05:35 | 06:51 |
الواصل | 05:18 | 06:38 | 12:06 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
بخا | 05:33 | 06:56 | 12:16 | 03:12 | 05:31 | 06:49 |
بدبد | 05:22 | 06:42 | 12:08 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
بدية | 05:17 | 06:37 | 12:05 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
بركاء | 05:23 | 06:44 | 12:09 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
بهلاء | 05:24 | 06:45 | 12:11 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
ثمريت | 05:29 | 06:47 | 12:24 | 03:34 | 05:57 | 07:09 |
جدة الحراسيس | 05:24 | 06:42 | 12:16 | 03:23 | 05:44 | 06:58 |
جعلان بوحسن | 05:15 | 06:35 | 12:03 | 03:07 | 05:27 | 06:42 |
جعلان بوعلي | 05:15 | 06:34 | 12:03 | 03:06 | 05:27 | 06:42 |
حبروت | 05:34 | 06:52 | 12:30 | 03:40 | 06:03 | 07:15 |
حج | 05:17 | 06:36 | 12:07 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
خزان | 05:25 | 06:45 | 12:14 | 03:17 | 05:38 | 06:52 |
دبا البيعة | 05:32 | 06:54 | 12:16 | 03:13 | 05:32 | 06:49 |
راس الحد | 05:14 | 06:34 | 12:01 | 03:04 | 05:24 | 06:39 |
راس مدركة | 05:16 | 06:35 | 12:09 | 03:17 | 05:39 | 06:52 |
رخيوت | 05:29 | 06:46 | 12:25 | 03:36 | 05:59 | 07:11 |
رمال الوهيبة | 05:17 | 06:37 | 12:05 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
ريسوت | 05:29 | 06:46 | 12:25 | 03:35 | 05:58 | 07:11 |
سدح | 05:25 | 06:42 | 12:20 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
سمائل | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 03:10 | 05:30 | 06:45 |
سمد الشان | 05:21 | 06:41 | 12:08 | 03:10 | 05:30 | 06:45 |
سناو | 05:21 | 06:41 | 12:08 | 03:11 | 05:31 | 06:46 |
سويق | 05:25 | 06:46 | 12:11 | 03:11 | 05:31 | 06:47 |
سيح الرول | 05:24 | 06:44 | 12:14 | 03:18 | 05:39 | 06:54 |
سيق | 05:23 | 06:43 | 12:10 | 03:11 | 05:32 | 06:47 |
شليم | 05:24 | 06:42 | 12:18 | 03:27 | 05:49 | 07:02 |
شناص | 05:30 | 06:51 | 12:15 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
صحار | 05:29 | 06:50 | 12:14 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
صحم | 05:28 | 06:49 | 12:13 | 03:13 | 05:33 | 06:48 |
صراب | 05:18 | 06:37 | 12:09 | 03:15 | 05:37 | 06:51 |
صرفيت | 05:32 | 06:49 | 12:28 | 03:39 | 06:02 | 07:15 |
صلالة | 05:28 | 06:46 | 12:24 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
صور | 05:15 | 06:35 | 12:02 | 03:05 | 05:25 | 06:40 |
ضنك | 05:29 | 06:50 | 12:16 | 03:16 | 05:36 | 06:52 |
طاقة | 05:27 | 06:45 | 12:23 | 03:34 | 05:56 | 07:09 |
ظلكوت | 05:31 | 06:49 | 12:28 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
عبري | 05:28 | 06:48 | 12:15 | 03:16 | 05:36 | 06:51 |
فهود | 05:27 | 06:47 | 12:15 | 03:17 | 05:38 | 06:53 |
قرن العلم | 05:20 | 06:39 | 12:10 | 03:15 | 05:36 | 06:50 |
قريات | 05:18 | 06:38 | 12:05 | 03:06 | 05:26 | 06:42 |
كنهات | 05:27 | 06:48 | 12:13 | 03:14 | 05:34 | 06:50 |
لوى | 05:29 | 06:51 | 12:14 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
محضة | 05:32 | 06:53 | 12:17 | 03:16 | 05:36 | 06:52 |
محوت | 05:17 | 06:36 | 12:08 | 03:13 | 05:35 | 06:49 |
مدحا | 05:32 | 06:53 | 12:15 | 03:13 | 05:33 | 06:49 |
مرباط | 05:26 | 06:43 | 12:22 | 03:33 | 05:55 | 07:08 |
مرمور | 05:28 | 06:46 | 12:23 | 03:32 | 05:54 | 07:07 |
مرمول | 05:26 | 06:43 | 12:20 | 03:29 | 05:51 | 07:04 |
مسندم | 05:33 | 06:55 | 12:16 | 03:12 | 05:31 | 06:48 |
مصنعة | 05:24 | 06:45 | 12:10 | 03:10 | 05:30 | 06:46 |
مصيرة | 05:15 | 06:34 | 12:05 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
مقشن | 05:29 | 06:47 | 12:21 | 03:28 | 05:50 | 07:03 |
منح | 05:23 | 06:43 | 12:10 | 03:12 | 05:32 | 06:48 |
نخل | 05:23 | 06:43 | 12:09 | 03:10 | 05:30 | 06:46 |
نزوى | 05:23 | 06:44 | 12:10 | 03:12 | 05:32 | 06:48 |
نمر | 05:24 | 06:42 | 12:17 | 03:26 | 05:48 | 07:01 |
هرويل | 05:28 | 06:46 | 12:22 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
هيماء | 05:24 | 06:43 | 12:15 | 03:22 | 05:43 | 06:57 |
وادي بني خالد | 05:16 | 06:36 | 12:04 | 03:07 | 05:27 | 06:42 |
وادي حيبي | 05:29 | 06:49 | 12:14 | 03:14 | 05:34 | 06:50 |
ينقل | 05:28 | 06:49 | 12:14 | 03:15 | 05:35 | 06:51 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023