مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 ديسمبر /كانون الأول 2024
المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 05:12 | 06:32 | 12:01 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
ابراء | 05:10 | 06:29 | 12:00 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
ادم | 05:14 | 06:33 | 12:04 | 03:09 | 05:30 | 06:44 |
ازكي | 05:14 | 06:33 | 12:03 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
الأشخرة | 05:05 | 06:24 | 11:56 | 03:01 | 05:23 | 06:36 |
البريمي | 05:23 | 06:43 | 12:11 | 03:13 | 05:33 | 06:48 |
الجازر | 05:13 | 06:30 | 12:08 | 03:18 | 05:41 | 06:53 |
الجمة | 05:15 | 06:35 | 12:04 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
الحشمان | 05:27 | 06:44 | 12:22 | 03:32 | 05:55 | 07:07 |
الحلانيات | 05:14 | 06:30 | 12:10 | 03:22 | 05:45 | 06:56 |
الحمرة | 05:17 | 06:37 | 12:05 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
الخابورة | 05:18 | 06:38 | 12:06 | 03:08 | 05:29 | 06:44 |
الخضرفي | 05:24 | 06:40 | 12:21 | 03:34 | 05:58 | 07:09 |
الخوير | 05:23 | 06:42 | 12:12 | 03:17 | 05:37 | 06:52 |
الدقم | 05:10 | 06:28 | 12:03 | 03:12 | 05:34 | 06:47 |
الرستاق | 05:16 | 06:35 | 12:04 | 03:08 | 05:28 | 06:43 |
العوابي | 05:15 | 06:35 | 12:04 | 03:07 | 05:28 | 06:43 |
القابل الشرقية | 05:10 | 06:29 | 11:59 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
القابل الظاهرة | 05:23 | 06:43 | 12:11 | 03:13 | 05:34 | 06:49 |
الكامل و الوافي | 05:07 | 06:26 | 11:57 | 03:02 | 05:24 | 06:37 |
المضيبي | 05:12 | 06:31 | 12:02 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
المعمورة | 05:20 | 06:37 | 12:17 | 03:29 | 05:53 | 07:04 |
الهويسة | 05:20 | 06:39 | 12:10 | 03:16 | 05:37 | 06:51 |
الواسط | 05:21 | 06:41 | 12:09 | 03:11 | 05:31 | 06:47 |
الواصل | 05:09 | 06:28 | 11:59 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
بخا | 05:24 | 06:46 | 12:09 | 03:08 | 05:28 | 06:44 |
بدبد | 05:13 | 06:32 | 12:01 | 03:05 | 05:26 | 06:40 |
بدية | 05:09 | 06:28 | 11:59 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
بركاء | 05:14 | 06:34 | 12:02 | 03:05 | 05:26 | 06:41 |
بهلاء | 05:16 | 06:35 | 12:05 | 03:09 | 05:30 | 06:44 |
ثمريت | 05:22 | 06:38 | 12:18 | 03:29 | 05:52 | 07:04 |
جدة الحراسيس | 05:15 | 06:33 | 12:09 | 03:18 | 05:40 | 06:53 |
جعلان بوحسن | 05:07 | 06:25 | 11:57 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
جعلان بوعلي | 05:06 | 06:25 | 11:57 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
حبروت | 05:26 | 06:43 | 12:23 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
حج | 05:09 | 06:27 | 12:01 | 03:08 | 05:30 | 06:43 |
خزان | 05:17 | 06:36 | 12:07 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
دبا البيعة | 05:23 | 06:44 | 12:09 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
راس الحد | 05:05 | 06:24 | 11:55 | 03:00 | 05:21 | 06:35 |
راس مدركة | 05:08 | 06:26 | 12:03 | 03:12 | 05:35 | 06:47 |
رخيوت | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
رمال الوهيبة | 05:09 | 06:28 | 11:59 | 03:04 | 05:25 | 06:39 |
ريسوت | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 03:30 | 05:54 | 07:05 |
سدح | 05:17 | 06:33 | 12:14 | 03:26 | 05:49 | 07:01 |
سمائل | 05:13 | 06:33 | 12:02 | 03:06 | 05:26 | 06:41 |
سمد الشان | 05:12 | 06:31 | 12:01 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
سناو | 05:12 | 06:31 | 12:02 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
سويق | 05:16 | 06:36 | 12:04 | 03:07 | 05:27 | 06:42 |
سيح الرول | 05:16 | 06:34 | 12:07 | 03:14 | 05:35 | 06:49 |
سيق | 05:14 | 06:34 | 12:03 | 03:07 | 05:28 | 06:42 |
شليم | 05:16 | 06:33 | 12:11 | 03:22 | 05:45 | 06:57 |
شناص | 05:21 | 06:42 | 12:08 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
صحار | 05:20 | 06:40 | 12:07 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
صحم | 05:19 | 06:39 | 12:06 | 03:09 | 05:29 | 06:44 |
صراب | 05:10 | 06:28 | 12:03 | 03:11 | 05:33 | 06:46 |
صرفيت | 05:24 | 06:40 | 12:22 | 03:34 | 05:58 | 07:09 |
صلالة | 05:21 | 06:37 | 12:18 | 03:30 | 05:53 | 07:05 |
صور | 05:06 | 06:25 | 11:56 | 03:01 | 05:21 | 06:36 |
ضنك | 05:21 | 06:40 | 12:09 | 03:12 | 05:33 | 06:47 |
طاقة | 05:19 | 06:36 | 12:16 | 03:29 | 05:52 | 07:04 |
ظلكوت | 05:23 | 06:40 | 12:21 | 03:34 | 05:57 | 07:09 |
عبري | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 03:12 | 05:32 | 06:47 |
فهود | 05:18 | 06:37 | 12:08 | 03:13 | 05:34 | 06:48 |
قرن العلم | 05:12 | 06:30 | 12:03 | 03:10 | 05:32 | 06:45 |
قريات | 05:09 | 06:29 | 11:58 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
كنهات | 05:18 | 06:38 | 12:07 | 03:10 | 05:31 | 06:45 |
لوى | 05:21 | 06:41 | 12:08 | 03:09 | 05:30 | 06:45 |
محضة | 05:23 | 06:43 | 12:10 | 03:12 | 05:32 | 06:48 |
محوت | 05:09 | 06:27 | 12:01 | 03:09 | 05:31 | 06:44 |
مدحا | 05:23 | 06:43 | 12:09 | 03:09 | 05:29 | 06:45 |
مرباط | 05:18 | 06:35 | 12:15 | 03:28 | 05:51 | 07:02 |
مرمور | 05:20 | 06:37 | 12:16 | 03:27 | 05:50 | 07:02 |
مرمول | 05:18 | 06:35 | 12:13 | 03:24 | 05:47 | 06:59 |
مسندم | 05:24 | 06:45 | 12:09 | 03:08 | 05:28 | 06:44 |
مصنعة | 05:15 | 06:35 | 12:03 | 03:06 | 05:27 | 06:42 |
مصيرة | 05:06 | 06:24 | 11:58 | 03:06 | 05:28 | 06:41 |
مقشن | 05:21 | 06:38 | 12:14 | 03:23 | 05:46 | 06:58 |
منح | 05:14 | 06:33 | 12:04 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
نخل | 05:14 | 06:34 | 12:03 | 03:06 | 05:27 | 06:41 |
نزوى | 05:15 | 06:34 | 12:04 | 03:08 | 05:29 | 06:43 |
نمر | 05:16 | 06:33 | 12:11 | 03:21 | 05:44 | 06:56 |
هرويل | 05:20 | 06:37 | 12:15 | 03:26 | 05:49 | 07:01 |
هيماء | 05:16 | 06:34 | 12:09 | 03:17 | 05:39 | 06:52 |
وادي بني خالد | 05:08 | 06:27 | 11:58 | 03:02 | 05:23 | 06:37 |
وادي حيبي | 05:20 | 06:40 | 12:08 | 03:10 | 05:31 | 06:46 |
ينقل | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 03:11 | 05:31 | 06:46 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023